Инструментальный цех завода – МПИ

Инструментальный цех - МПИ

Технолог инструментального производства

Шлифовка элементов оснастки

Электроэрозионная обработка

Сборка пресс-форм
Инструментальное производство в нашей компании создано специально для ремонта оснастки и изготовления пресс-форм. Производство и технологический процесс постоянно модернизируется. Станки оснащены компьютеризированной системой управления (ЧПУ). Специалисты инструментального цеха имею большой опыт в изготовлениях пресс-форм.
Фрезерный станок по металлу с ЧПУ 5 координатный
Фрезерный станок по металлу с ЧПУ 5 координатныйПараметры | Ед. изм. | 5AX400 |
---|---|---|
Мощность шпинделя | кВт | 13/18 |
Габариты рабочей зоны (Д x Ш) | мм | Ø350x500 |
Продольная подача (ось X) | мм | 810 |
Продольная подача (ось Y) | мм | 610 |
Продольная подача (ось Z) | мм | 500 |
Скорость подачи (диапазон) | мм/мин | 0-30000 |
Расстояние от торца шпинделя до пов. стола | мм | 50-550 |
Вращение шпинделя (скорость) | об/мин | 1-15000 |
Максимальная масса заготовки | кг | 200 |
Вместимость инстр. магазина | - | 30 |
Диаметр инструмента (max) | мм | 70 |
Длина инструмента (max) | мм | 240 |
Вес инструмента (max) | кг | 6 |
Инструментальная оправка | - | BT-40 |
Система ЧПУ | Heidenhain iTNC530 | |
Измерительная система | Оптические линейки |
Пяти осевой фрезерный центр позволяет обрабатывать сложные геометрические детали за одну установку, что повышает точность и скорость обработки. Используется для обработки формообразующих, со сложной геометрической поверхностью и производстве электродов. Позволяет за одну установку делать скругления, рёбра жесткости, глатели.


Параметры | Ед. изм. | TMV-720A | VM-2 |
---|---|---|---|
Мощность шпинделя | кВт | 5,5/7.5 | 11/15 |
Габариты рабочей зоны (Д x Ш) | мм | 800x480 | 900/500 |
Продольная подача (ось X) | мм | 720 | 800 |
Продольная подача (ось Y) | мм | 480 | 500 |
Продольная подача (ось Z) | мм | 530 | 520 |
Подача прутка (диапазон) | мм/мин | 1-12000 | 1-20000 |
Расстояние от торца шпинделя до пов. стола | мм | 1-630 | 1-620 |
Вращение шпинделя (скорость) | об/мин | 1-12000 | 1-12000 |
Максимальная масса заготовки | кг | 500 | 1000 |
Вместимость инстр. магазина | - | 24 | 24 |
Диаметр инструмента (max) | мм | 80 | 75 |
Длина инструмента (max) | мм | 250 | 300 |
Вес инструмента (max) | кг | 7 | 8 |
Инструментальная оправка | - | ВТ-40 | ВТ-40 |
Система ЧПУ | Fanuc 0 | SIEMENS 828D |
Таблица с характеристиками фрезерных центров

Обрабатывающий центр VM2

Фрезерный центр TMV – 720A
Параметры | Ед. изм. | CME FS-2 |
---|---|---|
Мощность шпинделя | кВт | 23.5 |
ось X продольная (max) | мм | 2000 |
ось Y продольная (max) | мм | 1000 |
ось Z продольная (max) | мм | 1000 |
Диапазон подачи | мм/мин | 1-12000 |
Расстояние от торца шпинделя до пов. стола | мм/мин | 0-1000 |
Скорость шпинделя | об/мин | 1-4000 |
Масса заготовки (max) | кг | 4000 |
Диаметр инструмента (max) | мм | 200 |
Длина инструмента (max) | мм | 500 |
Диаметр инструмента (max) | мм | 80 |
Масса инструмента (max) | кг | 40 |
Инструментальная оправка | - | SK-50 |
Система ЧПУ | Hidenhain 426 | |
Измерительная система | Оптические линейки |
Характеристики фрезерного ЧПУ

Фрезерный ЧПУ CME FS-2

Универсальный фрезерный станок Maho - 800
Параметры | Ед. изм. | MH-800P |
---|---|---|
Мощность шпинделя | кВт | 4 |
Габариты рабочей зоны(Д x Ш) | мм | 800x400 |
ось X продольная (max) | мм | 800 |
ось Y продольная (max) | мм | 450 |
ось Z продольная (max) | мм | 500 |
Диапазон подачи | мм/мин | 1-2000 |
Расстояние от торца шпинделя до пов. стола | мм/мин | 76-526 |
Скорость шпинделя | об/мин | 31,5-2000 |
Масса заготовки (max) | кг | 500 |
Ход пиноли | мм | 80 |
Диаметр инструмента (max) | мм | 80 |
Длина инструмента (max) | мм | 250 |
Масса инструмента (max) | кг | 7 |
Инструментальная оправка | - | ВТ-40 |
Система ЧПУ | X POS 3 DRO |
Характеристики инструментального фрезерного станка Maho - 800

Токарный центр SK50P

Токарно-фрезерный ЧПУ LT – 520M

Токарный станок ЧПУ CK7520В

Токарный обрабатывающий центр TS-100M
Параметры | Ед. изм. | CK-7520B | LT-520M | TS-100M | SK-50P |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр обработки детали над станиной (max) | мм | Ø500 | Ø520 | Ø270 | Ø500 |
Диаметр обработки над суппортом (max) | мм | Ø320 | Ø400 | Ø200 | Ø280 |
Длина обрабатываемой детали (max) | мм | 500 | 710 | 400 | 750 |
Диаметр прутка (max) | мм | Ø73 | Ø77 | Ø51 | Ø70 |
Отверстия в шпинделе, Ø | мм | Ø87 | Ø88 | Ø62 | Ø77 |
Вращение шпинделя | Об/мин | 30/3000 | 30/3500 | 30/4500 | 21/1610 |
Перемещения X/Z | мм | 210/550 | 220/710 | 150/400 | 250/750 |
Скорость движения X/Z | м/мин | 12/16 | 10/14 | 10/12 | 6/8 |
Система ЧПУ | - | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc |
Таблица с характеристиками токарных центров
Электроэрозионное оборудование
Электроэрозионный вырезной станок, 4-х координатный станокПараметры | Ед. изм. | SODICK A530D |
---|---|---|
Мощность | кВт | 26 |
Размеры ванны (Д x Ш) | мм | 900x600 |
Продольная подача (ось X) | мм | 530 |
Продольная подача (ось Y) | мм | 340 |
Вертикальная подача (ось Z) | мм | 260 |
Продольная подача (ось U) | мм | ± 25 |
Продольная подача (ось V) | мм | ± 25 |
Максимальный угол конусного резания | - | ±19° / t = 50 мм // ± 14° / t = 80 мм // ± 10° / t = 100 мм |
Достижимая точность обработки на детали | мкм | ± 2,5 |
Максимально достижимая чистота поверхности, Ra | мкм | 0,2 |
Масса заготовки (max) | кг | 500 |
Диаметр проволоки (min) | мм | 0,15 |
Диаметр проволоки (max) | мм | 0,3 |
Диэлектрик | - | Дистиллированная вода |
Автоматическое базирование и измерение по контакту | - | да |
Система ЧПУ | - | Sodick Mark 25 |
Таблица с характеристиками электроэрозионного вырезного станка

Электроэрозионный станок SODI